Column Formers
| Tube I/D (mm) | Tube Wall Thickness (mm) | Maximum Pour Height (mtr) | Concrete Required (m3/mtr) | Weight(kg/mtr) |
| 150 | 2.80 | 6.0 | 0.018 | 1.24 |
| 200 | 2.80 | 6.0 | 0.031 | 1.63 |
| 240 | 3.20 | 6.0 | 0.045 | 1.96 |
| 250 | 3.20 | 6.0 | 0.049 | 2.08 |
| 300 | 3.20 | 6.0 | 0.071 | 2.38 |
| 350 | 3.70 | 6.0 | 0.096 | 3.09 |
| 400 | 4.10 | 6.0 | 0.126 | 3.52 |
| 450 | 4.10 | 6.0 | 0.159 | 4.50 |
| 500 | 4.60 | 6.0 | 0.196 | 5.44 |
| 550 | 4.60 | 6.0 | 0.237 | 5.99 |
| 600 | 5.00 | 6.0 | 0.283 | 6.53 |
| 650 | 5.00 | 4.0 | 0.332 | 7.16 |
| 700 | 5.00 | 4.0 | 0.385 | 7.71 |
| 750 | 5.00 | 4.0 | 0.442 | 8.26 |
| 800 | 5.50 | 4.0 | 0.502 | 8.81 |
| 850 | 5.50 | 4.0 | 0.567 | 9.36 |
| 900 | 5.50 | 4.0 | 0.636 | 9.91 |
| 950 | 5.50 | 4.0 | 0.708 | 10.46 |
| 1000 | 5.90 | 4.0 | 0.785 | 11.11 |
| 1100 | 5.90 | 4.0 | 0.950 | 12.11 |
| 1200 | 5.90 | 4.0 | 1.130 | 13.21 |



