Square Column Formers
| Tube I/D (mm) | Tube Wall Thickness (mm) | Maximum Pour Height (mtr) | Concrete Required (m3/mtr) | Weight(kg/mtr) |
| 200×200 | 300 | 6.0 | 0.040 | 3.10 |
| 240×240 | 360 | 6.0 | 0.057 | 3.90 |
| 250×250 | 374 | 6.0 | 0.062 | 4.00 |
| 300×300 | 458 | 6.0 | 0.090 | 5.20 |
| 350×350 | 514 | 6.0 | 0.122 | 6.00 |
| 400×400 | 586 | 6.0 | 0.160 | 7.60 |
| 450×450 | 666 | 6.0 | 0.202 | 8.70 |
| 500×500 | 736 | 6.0 | 0.250 | 9.80 |



